in | a | single | robe | and | covered | with | a | rich | headdress. | I | love | you | I | yearn | to | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1 | 80 | 64 | 21 | 98 | 54 | 1 | 52 | 89 | 23 | 44 | 39 | 23 | 67 | 31 | ||||||||||||||||
38 | 81 | 144 | 85 | 119 | 152 | 55 | 53 | 141 | 112 | 67 | 83 | 62 | 90 | 98 | |||||||||||||||||
118 | 145 | 165 | 183 | 173 | 153 | 107 | 142 | 164 | 156 | 106 | 106 | 129 | 121 | ||||||||||||||||||
182 | 166 | 263 | 237 | 174 | 205 | 196 | 165 | 208 | 195 | 129 | 173 | 160 | |||||||||||||||||||
203 | 264 | 317 | 238 | 226 | 294 | 219 | 209 | 247 | 218 | 196 | 204 | ||||||||||||||||||||
301 | 318 | 318 | 290 | 315 | 317 | 263 | 248 | 270 | 285 | 227 | |||||||||||||||||||||
355 | 319 | 370 | 379 | 338 | 361 | 302 | 271 | 337 | 316 | ||||||||||||||||||||||
356 | 371 | 459 | 402 | 382 | 400 | 325 | 338 | 368 | |||||||||||||||||||||||
408 | 460 | 482 | 446 | 421 | 423 | 392 | 369 | ||||||||||||||||||||||||
497 | 483 | 526 | 485 | 444 | 490 | 423 | |||||||||||||||||||||||||
520 | 527 | 565 | 508 | 511 | 521 | ||||||||||||||||||||||||||
564 | 566 | 588 | 575 | 542 | |||||||||||||||||||||||||||
603 | 589 | 655 | 606 | ||||||||||||||||||||||||||||
626 | 656 | 686 | |||||||||||||||||||||||||||||
693 | 687 | ||||||||||||||||||||||||||||||
724 |
Matches from Liber Al:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius