in | a | secret | fourfold | word | the | blasphemy | against | all | gods | of | men. | Curse | them! | Curse | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1 | 104 | 87 | 28 | 53 | 119 | 79 | 5 | 29 | 25 | 60 | 72 | 74 | 72 | |||||||||||||||
38 | 105 | 191 | 115 | 81 | 172 | 198 | 84 | 34 | 54 | 85 | 132 | 146 | 146 | ||||||||||||||||
142 | 192 | 219 | 168 | 200 | 251 | 203 | 113 | 59 | 114 | 157 | 206 | 218 | |||||||||||||||||
229 | 220 | 272 | 287 | 279 | 256 | 232 | 138 | 119 | 186 | 231 | 278 | ||||||||||||||||||
257 | 273 | 391 | 366 | 284 | 285 | 257 | 198 | 191 | 260 | 303 | |||||||||||||||||||
310 | 392 | 470 | 371 | 313 | 310 | 317 | 270 | 265 | 332 | ||||||||||||||||||||
429 | 471 | 475 | 400 | 338 | 370 | 389 | 344 | 337 | |||||||||||||||||||||
508 | 476 | 504 | 425 | 398 | 442 | 463 | 416 | ||||||||||||||||||||||
513 | 505 | 529 | 485 | 470 | 516 | 535 | |||||||||||||||||||||||
542 | 530 | 589 | 557 | 544 | 588 | ||||||||||||||||||||||||
567 | 590 | 661 | 631 | 616 | |||||||||||||||||||||||||
627 | 662 | 735 | 703 | ||||||||||||||||||||||||||
699 | 736 | 807 | |||||||||||||||||||||||||||
773 | 808 | ||||||||||||||||||||||||||||
845 |
Matches from Liber Al:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius