her | sake | let | all | chaste | women | be | utterly | despised | among | you. | Also | for | beauty's | sake | and | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 40 | 51 | 5 | 72 | 70 | 45 | 119 | 121 | 54 | 39 | 15 | 37 | 107 | 40 | 21 | ||||||||||||||||
81 | 91 | 56 | 77 | 142 | 115 | 164 | 240 | 175 | 93 | 54 | 52 | 144 | 147 | 61 | |||||||||||||||||
132 | 96 | 128 | 147 | 187 | 234 | 285 | 294 | 214 | 108 | 91 | 159 | 184 | 168 | ||||||||||||||||||
137 | 168 | 198 | 192 | 306 | 355 | 339 | 333 | 229 | 145 | 198 | 199 | 205 | |||||||||||||||||||
209 | 238 | 243 | 311 | 427 | 409 | 378 | 348 | 266 | 252 | 238 | 220 | ||||||||||||||||||||
279 | 283 | 362 | 432 | 481 | 448 | 393 | 385 | 373 | 292 | 259 | |||||||||||||||||||||
324 | 402 | 483 | 486 | 520 | 463 | 430 | 492 | 413 | 313 | ||||||||||||||||||||||
443 | 523 | 537 | 525 | 535 | 500 | 537 | 532 | 434 | |||||||||||||||||||||||
564 | 577 | 576 | 540 | 572 | 607 | 577 | 553 | ||||||||||||||||||||||||
618 | 616 | 591 | 577 | 679 | 647 | 598 | |||||||||||||||||||||||||
657 | 631 | 628 | 684 | 719 | 668 | ||||||||||||||||||||||||||
672 | 668 | 735 | 724 | 740 | |||||||||||||||||||||||||||
709 | 775 | 775 | 745 | ||||||||||||||||||||||||||||
816 | 815 | 796 | |||||||||||||||||||||||||||||
856 | 836 | ||||||||||||||||||||||||||||||
877 |
Matches from Liber Al:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius