glory, | and | stir | the | hearts | of | men | with | drunkeness. | To | worship | me | take | wine | and | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 21 | 64 | 53 | 71 | 25 | 60 | 54 | 132 | 31 | 80 | 46 | 59 | 65 | 21 | |||||||||||||||
68 | 85 | 117 | 124 | 96 | 85 | 114 | 186 | 163 | 111 | 126 | 105 | 124 | 86 | ||||||||||||||||
132 | 138 | 188 | 149 | 156 | 139 | 246 | 217 | 243 | 157 | 185 | 170 | 145 | |||||||||||||||||
185 | 209 | 213 | 209 | 210 | 271 | 277 | 297 | 289 | 216 | 250 | 191 | ||||||||||||||||||
256 | 234 | 273 | 263 | 342 | 302 | 357 | 343 | 348 | 281 | 271 | |||||||||||||||||||
281 | 294 | 327 | 395 | 373 | 382 | 403 | 402 | 413 | 302 | ||||||||||||||||||||
341 | 348 | 459 | 426 | 453 | 428 | 462 | 467 | 434 | |||||||||||||||||||||
395 | 480 | 490 | 506 | 499 | 487 | 527 | 488 | ||||||||||||||||||||||
527 | 511 | 570 | 552 | 558 | 552 | 548 | |||||||||||||||||||||||
558 | 591 | 616 | 611 | 623 | 573 | ||||||||||||||||||||||||
638 | 637 | 675 | 676 | 644 | |||||||||||||||||||||||||
684 | 696 | 740 | 697 | ||||||||||||||||||||||||||
743 | 761 | 761 | |||||||||||||||||||||||||||
808 | 782 | ||||||||||||||||||||||||||||
829 |
Matches from Liber Al:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius