forbidden, | o | man, | unto | thee. | The | length | of | thy | longing | shall | be | the | strength | of | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 7 | 36 | 62 | 78 | 53 | 80 | 25 | 43 | 82 | 14 | 45 | 53 | 119 | 25 | |||||||||||||||
138 | 43 | 98 | 140 | 131 | 133 | 105 | 68 | 125 | 96 | 59 | 98 | 172 | 144 | ||||||||||||||||
174 | 105 | 176 | 193 | 211 | 158 | 148 | 150 | 139 | 141 | 112 | 217 | 197 | |||||||||||||||||
236 | 183 | 229 | 273 | 236 | 201 | 230 | 164 | 184 | 194 | 231 | 242 | ||||||||||||||||||
314 | 236 | 309 | 298 | 279 | 283 | 244 | 209 | 237 | 313 | 256 | |||||||||||||||||||
367 | 316 | 334 | 341 | 361 | 297 | 289 | 262 | 356 | 338 | ||||||||||||||||||||
447 | 341 | 377 | 423 | 375 | 342 | 342 | 381 | 381 | |||||||||||||||||||||
472 | 384 | 459 | 437 | 420 | 395 | 461 | 406 | ||||||||||||||||||||||
515 | 466 | 473 | 482 | 473 | 514 | 486 | |||||||||||||||||||||||
597 | 480 | 518 | 535 | 592 | 539 | ||||||||||||||||||||||||
611 | 525 | 571 | 654 | 617 | |||||||||||||||||||||||||
656 | 578 | 690 | 679 | ||||||||||||||||||||||||||
709 | 697 | 715 | |||||||||||||||||||||||||||
828 | 722 | ||||||||||||||||||||||||||||
853 |
Matches from Liber Al:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius