fear | not | to | undergo | the | curses. | Ye, | even | ye, | know | not | this | meaning | all. | Fear | not | at | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 45 | 31 | 92 | 53 | 77 | 40 | 74 | 40 | 33 | 45 | 56 | 109 | 5 | 56 | 45 | 25 | |||||||||||||||||
101 | 76 | 123 | 145 | 130 | 117 | 114 | 114 | 73 | 78 | 101 | 165 | 114 | 61 | 101 | 70 | ||||||||||||||||||
132 | 168 | 176 | 222 | 170 | 191 | 154 | 147 | 118 | 134 | 210 | 170 | 170 | 106 | 126 | |||||||||||||||||||
224 | 221 | 253 | 262 | 244 | 231 | 187 | 192 | 174 | 243 | 215 | 226 | 215 | 131 | ||||||||||||||||||||
277 | 298 | 293 | 336 | 284 | 264 | 232 | 248 | 283 | 248 | 271 | 271 | 240 | |||||||||||||||||||||
354 | 338 | 367 | 376 | 317 | 309 | 288 | 357 | 288 | 304 | 316 | 296 | ||||||||||||||||||||||
394 | 412 | 407 | 409 | 362 | 365 | 397 | 362 | 344 | 349 | 341 | |||||||||||||||||||||||
468 | 452 | 440 | 454 | 418 | 474 | 402 | 418 | 389 | 374 | ||||||||||||||||||||||||
508 | 485 | 485 | 510 | 527 | 479 | 458 | 463 | 414 | |||||||||||||||||||||||||
541 | 530 | 541 | 619 | 532 | 535 | 503 | 488 | ||||||||||||||||||||||||||
586 | 586 | 650 | 624 | 588 | 580 | 528 | |||||||||||||||||||||||||||
642 | 695 | 655 | 680 | 633 | 605 | ||||||||||||||||||||||||||||
751 | 700 | 711 | 725 | 658 | |||||||||||||||||||||||||||||
756 | 756 | 756 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||
812 | 801 | 781 | |||||||||||||||||||||||||||||||
857 | 826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
882 |
Matches from Liber Al:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius