every | way | perfect | The | Perfect | and | the | Perfect | are | one | Perfect | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 19 | 143 | 53 | 143 | 21 | 53 | 143 | 38 | 46 | 143 | |||||||||||
106 | 162 | 196 | 196 | 164 | 74 | 196 | 181 | 84 | 189 | ||||||||||||
249 | 215 | 339 | 217 | 217 | 217 | 234 | 227 | 227 | |||||||||||||
302 | 358 | 360 | 270 | 360 | 255 | 280 | 370 | ||||||||||||||
445 | 379 | 413 | 413 | 398 | 301 | 423 | |||||||||||||||
466 | 432 | 556 | 451 | 444 | 444 | ||||||||||||||||
519 | 575 | 594 | 497 | 587 | |||||||||||||||||
662 | 613 | 640 | 640 | ||||||||||||||||||
700 | 659 | 783 | |||||||||||||||||||
746 | 802 | ||||||||||||||||||||
889 |
Matches from Liber Al:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius