even | though | ye | laugh | in | my | honour | ye | shall | laugh | not | long: | then | when | ye | are | sad | know | that | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 67 | 40 | 35 | 37 | 36 | 61 | 40 | 14 | 35 | 45 | 34 | 67 | 46 | 40 | 38 | 12 | 33 | 53 | |||||||||||||||||||
141 | 107 | 75 | 72 | 73 | 97 | 101 | 54 | 49 | 80 | 79 | 101 | 113 | 86 | 78 | 50 | 45 | 86 | ||||||||||||||||||||
181 | 142 | 112 | 108 | 134 | 137 | 115 | 89 | 94 | 114 | 146 | 147 | 153 | 124 | 90 | 83 | 98 | |||||||||||||||||||||
216 | 179 | 148 | 169 | 174 | 151 | 150 | 134 | 128 | 181 | 192 | 187 | 191 | 136 | 123 | 136 | ||||||||||||||||||||||
253 | 215 | 209 | 209 | 188 | 186 | 195 | 168 | 195 | 227 | 232 | 225 | 203 | 169 | 176 | |||||||||||||||||||||||
289 | 276 | 249 | 223 | 223 | 231 | 229 | 235 | 241 | 267 | 270 | 237 | 236 | 222 | ||||||||||||||||||||||||
350 | 316 | 263 | 258 | 268 | 265 | 296 | 281 | 281 | 305 | 282 | 270 | 289 | |||||||||||||||||||||||||
390 | 330 | 298 | 303 | 302 | 332 | 342 | 321 | 319 | 317 | 315 | 323 | ||||||||||||||||||||||||||
404 | 365 | 343 | 337 | 369 | 378 | 382 | 359 | 331 | 350 | 368 | |||||||||||||||||||||||||||
439 | 410 | 377 | 404 | 415 | 418 | 420 | 371 | 364 | 403 | ||||||||||||||||||||||||||||
484 | 444 | 444 | 450 | 455 | 456 | 432 | 404 | 417 | |||||||||||||||||||||||||||||
518 | 511 | 490 | 490 | 493 | 468 | 465 | 457 | ||||||||||||||||||||||||||||||
585 | 557 | 530 | 528 | 505 | 501 | 518 | |||||||||||||||||||||||||||||||
631 | 597 | 568 | 540 | 538 | 554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
671 | 635 | 580 | 573 | 591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
709 | 647 | 613 | 626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
721 | 680 | 666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
754 | 733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
807 |
Matches from Liber Al:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius