brass | work: | burn | thereon | in | silver | or | gold | There | cometh | a | rich | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 31 | 63 | 111 | 37 | 77 | 19 | 26 | 90 | 94 | 1 | 52 | ||||||||||||
74 | 94 | 174 | 148 | 114 | 96 | 45 | 116 | 184 | 95 | 53 | |||||||||||||
137 | 205 | 211 | 225 | 133 | 122 | 135 | 210 | 185 | 147 | ||||||||||||||
248 | 242 | 288 | 244 | 159 | 212 | 229 | 211 | 237 | |||||||||||||||
285 | 319 | 307 | 270 | 249 | 306 | 230 | 263 | ||||||||||||||||
362 | 338 | 333 | 360 | 343 | 307 | 282 | |||||||||||||||||
381 | 364 | 423 | 454 | 344 | 359 | ||||||||||||||||||
407 | 454 | 517 | 455 | 396 | |||||||||||||||||||
497 | 548 | 518 | 507 | ||||||||||||||||||||
591 | 549 | 570 | |||||||||||||||||||||
592 | 601 | ||||||||||||||||||||||
644 |
Matches from Liber Al:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius