be | with | Isa | who | also | are | one. | But | they | are | not | of | me | Let | Asar | be | the | adorant, | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 54 | 29 | 14 | 15 | 38 | 46 | 61 | 68 | 38 | 45 | 25 | 46 | 51 | 19 | 45 | 53 | 65 | ||||||||||||||||||
99 | 83 | 43 | 29 | 53 | 84 | 107 | 129 | 106 | 83 | 70 | 71 | 97 | 70 | 64 | 98 | 118 | |||||||||||||||||||
128 | 97 | 58 | 67 | 99 | 145 | 175 | 167 | 151 | 108 | 116 | 122 | 116 | 115 | 117 | 163 | ||||||||||||||||||||
142 | 112 | 96 | 113 | 160 | 213 | 213 | 212 | 176 | 154 | 167 | 141 | 161 | 168 | 182 | |||||||||||||||||||||
157 | 150 | 142 | 174 | 228 | 251 | 258 | 237 | 222 | 205 | 186 | 186 | 214 | 233 | ||||||||||||||||||||||
195 | 196 | 203 | 242 | 266 | 296 | 283 | 283 | 273 | 224 | 231 | 239 | 279 | |||||||||||||||||||||||
241 | 257 | 271 | 280 | 311 | 321 | 329 | 334 | 292 | 269 | 284 | 304 | ||||||||||||||||||||||||
302 | 325 | 309 | 325 | 336 | 367 | 380 | 353 | 337 | 322 | 349 | |||||||||||||||||||||||||
370 | 363 | 354 | 350 | 382 | 418 | 399 | 398 | 390 | 387 | ||||||||||||||||||||||||||
408 | 408 | 379 | 396 | 433 | 437 | 444 | 451 | 455 | |||||||||||||||||||||||||||
453 | 433 | 425 | 447 | 452 | 482 | 497 | 516 | ||||||||||||||||||||||||||||
478 | 479 | 476 | 466 | 497 | 535 | 562 | |||||||||||||||||||||||||||||
524 | 530 | 495 | 511 | 550 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
575 | 549 | 540 | 564 | 615 | |||||||||||||||||||||||||||||||
594 | 594 | 593 | 629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
639 | 647 | 658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
692 | 712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
757 |
Matches from Liber Al:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius