be | utterly | despised | among | you. | Also | for | beauty's | sake | and | love's. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 119 | 121 | 54 | 39 | 15 | 37 | 107 | 40 | 21 | 49 | |||||||||||
164 | 240 | 175 | 93 | 54 | 52 | 144 | 147 | 61 | 70 | ||||||||||||
285 | 294 | 214 | 108 | 91 | 159 | 184 | 168 | 110 | |||||||||||||
339 | 333 | 229 | 145 | 198 | 199 | 205 | 217 | ||||||||||||||
378 | 348 | 266 | 252 | 238 | 220 | 254 | |||||||||||||||
393 | 385 | 373 | 292 | 259 | 269 | ||||||||||||||||
430 | 492 | 413 | 313 | 308 | |||||||||||||||||
537 | 532 | 434 | 362 | ||||||||||||||||||
577 | 553 | 483 | |||||||||||||||||||
598 | 602 | ||||||||||||||||||||
647 |
Matches from Liber Al:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius