as | ye | will, | when, | where | and | with | whom | ye | will. | But | always | unto | me. | If | this | be | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 40 | 30 | 46 | 69 | 21 | 54 | 35 | 40 | 30 | 61 | 27 | 62 | 46 | 41 | 56 | 45 | |||||||||||||||||
46 | 70 | 76 | 115 | 90 | 75 | 89 | 75 | 70 | 91 | 88 | 89 | 108 | 87 | 97 | 101 | ||||||||||||||||||
76 | 116 | 145 | 136 | 144 | 110 | 129 | 105 | 131 | 118 | 150 | 135 | 149 | 143 | 142 | |||||||||||||||||||
122 | 185 | 166 | 190 | 179 | 150 | 159 | 166 | 158 | 180 | 196 | 176 | 205 | 188 | ||||||||||||||||||||
191 | 206 | 220 | 225 | 219 | 180 | 220 | 193 | 220 | 226 | 237 | 232 | 250 | |||||||||||||||||||||
212 | 260 | 255 | 265 | 249 | 241 | 247 | 255 | 266 | 267 | 293 | 277 | ||||||||||||||||||||||
266 | 295 | 295 | 295 | 310 | 268 | 309 | 301 | 307 | 323 | 338 | |||||||||||||||||||||||
301 | 335 | 325 | 356 | 337 | 330 | 355 | 342 | 363 | 368 | ||||||||||||||||||||||||
341 | 365 | 386 | 383 | 399 | 376 | 396 | 398 | 408 | |||||||||||||||||||||||||
371 | 426 | 413 | 445 | 445 | 417 | 452 | 443 | ||||||||||||||||||||||||||
432 | 453 | 475 | 491 | 486 | 473 | 497 | |||||||||||||||||||||||||||
459 | 515 | 521 | 532 | 542 | 518 | ||||||||||||||||||||||||||||
521 | 561 | 562 | 588 | 587 | |||||||||||||||||||||||||||||
567 | 602 | 618 | 633 | ||||||||||||||||||||||||||||||
608 | 658 | 663 | |||||||||||||||||||||||||||||||
664 | 703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
709 |
Matches from Liber Al:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius