all | tongues: | but | always | with | the | original | in | the | writing | of | the | Beast | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 103 | 61 | 27 | 54 | 53 | 93 | 37 | 53 | 110 | 25 | 53 | 75 | |||||||||||||
108 | 164 | 88 | 81 | 107 | 146 | 130 | 90 | 163 | 135 | 78 | 128 | ||||||||||||||
169 | 191 | 142 | 134 | 200 | 183 | 183 | 200 | 188 | 188 | 153 | |||||||||||||||
196 | 245 | 195 | 227 | 237 | 236 | 293 | 225 | 241 | 263 | ||||||||||||||||
250 | 298 | 288 | 264 | 290 | 346 | 318 | 278 | 316 | |||||||||||||||||
303 | 391 | 325 | 317 | 400 | 371 | 371 | 353 | ||||||||||||||||||
396 | 428 | 378 | 427 | 425 | 424 | 446 | |||||||||||||||||||
433 | 481 | 488 | 452 | 478 | 499 | ||||||||||||||||||||
486 | 591 | 513 | 505 | 553 | |||||||||||||||||||||
596 | 616 | 566 | 580 | ||||||||||||||||||||||
621 | 669 | 641 | |||||||||||||||||||||||
674 | 744 | ||||||||||||||||||||||||
749 |
Matches from Liber Al:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius