all | tongues: | but | always | with | the | original | in | the | writing | of | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 103 | 61 | 27 | 54 | 53 | 93 | 37 | 53 | 110 | 25 | |||||||||||
108 | 164 | 88 | 81 | 107 | 146 | 130 | 90 | 163 | 135 | ||||||||||||
169 | 191 | 142 | 134 | 200 | 183 | 183 | 200 | 188 | |||||||||||||
196 | 245 | 195 | 227 | 237 | 236 | 293 | 225 | ||||||||||||||
250 | 298 | 288 | 264 | 290 | 346 | 318 | |||||||||||||||
303 | 391 | 325 | 317 | 400 | 371 | ||||||||||||||||
396 | 428 | 378 | 427 | 425 | |||||||||||||||||
433 | 481 | 488 | 452 | ||||||||||||||||||
486 | 591 | 513 | |||||||||||||||||||
596 | 616 | ||||||||||||||||||||
621 |
Matches from Liber Al:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius