adore | the | might | of | Thy | breath, | Supreme | and | terrible | God, | Who | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 53 | 83 | 25 | 43 | 86 | 131 | 21 | 143 | 24 | 14 | |||||||||||
104 | 136 | 108 | 68 | 129 | 217 | 152 | 164 | 167 | 38 | ||||||||||||
187 | 161 | 151 | 154 | 260 | 238 | 295 | 188 | 181 | |||||||||||||
212 | 204 | 237 | 285 | 281 | 381 | 319 | 202 | ||||||||||||||
255 | 290 | 368 | 306 | 424 | 405 | 333 | |||||||||||||||
341 | 421 | 389 | 449 | 448 | 419 | ||||||||||||||||
472 | 442 | 532 | 473 | 462 | |||||||||||||||||
493 | 585 | 556 | 487 | ||||||||||||||||||
636 | 609 | 570 | |||||||||||||||||||
660 | 623 | ||||||||||||||||||||
674 |
Matches from Liber Al:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius