Then | the | priest | fell | into | a | deep | trance | or | swoon | said | unto | the | Queen | of | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 53 | 115 | 47 | 68 | 1 | 82 | 89 | 19 | 36 | 35 | 62 | 53 | 100 | 25 | |||||||||||||||
120 | 168 | 162 | 115 | 69 | 83 | 171 | 108 | 55 | 71 | 97 | 115 | 153 | 125 | ||||||||||||||||
235 | 215 | 230 | 116 | 151 | 172 | 190 | 144 | 90 | 133 | 150 | 215 | 178 | |||||||||||||||||
282 | 283 | 231 | 198 | 240 | 191 | 226 | 179 | 152 | 186 | 250 | 240 | ||||||||||||||||||
350 | 284 | 313 | 287 | 259 | 227 | 261 | 241 | 205 | 286 | 275 | |||||||||||||||||||
351 | 366 | 402 | 306 | 295 | 262 | 323 | 294 | 305 | 311 | ||||||||||||||||||||
433 | 455 | 421 | 342 | 330 | 324 | 376 | 394 | 330 | |||||||||||||||||||||
522 | 474 | 457 | 377 | 392 | 377 | 476 | 419 | ||||||||||||||||||||||
541 | 510 | 492 | 439 | 445 | 477 | 501 | |||||||||||||||||||||||
577 | 545 | 554 | 492 | 545 | 502 | ||||||||||||||||||||||||
612 | 607 | 607 | 592 | 570 | |||||||||||||||||||||||||
674 | 660 | 707 | 617 | ||||||||||||||||||||||||||
727 | 760 | 732 | |||||||||||||||||||||||||||
827 | 785 | ||||||||||||||||||||||||||||
852 |
Matches from Liber Al:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius