I | yearn | to | you. | Pale | or | purple, | veiled | or | voluptuous | I | who | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 67 | 31 | 39 | 54 | 19 | 108 | 91 | 19 | 132 | 23 | 14 | ||||||||||||
90 | 98 | 70 | 93 | 73 | 127 | 199 | 110 | 151 | 155 | 37 | |||||||||||||
121 | 137 | 124 | 112 | 181 | 218 | 218 | 242 | 174 | 169 | ||||||||||||||
160 | 191 | 143 | 220 | 272 | 237 | 350 | 265 | 188 | |||||||||||||||
214 | 210 | 251 | 311 | 291 | 369 | 373 | 279 | ||||||||||||||||
233 | 318 | 342 | 330 | 423 | 392 | 387 | |||||||||||||||||
341 | 409 | 361 | 462 | 446 | 406 | ||||||||||||||||||
432 | 428 | 493 | 485 | 460 | |||||||||||||||||||
451 | 560 | 516 | 499 | ||||||||||||||||||||
583 | 583 | 530 | |||||||||||||||||||||
606 | 597 | ||||||||||||||||||||||
620 |
Matches from Liber Al:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius