| with | worship, | o | prophet, | though | thou | likest | it | not. | Thou | shalt | have | danger | trouble. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 80 | 7 | 124 | 67 | 52 | 88 | 47 | 45 | 52 | 36 | 40 | 69 | 107 | ||||||||||||||
| 134 | 87 | 131 | 191 | 119 | 140 | 135 | 92 | 97 | 88 | 76 | 109 | 176 | |||||||||||||||
| 141 | 211 | 198 | 243 | 207 | 187 | 180 | 144 | 133 | 128 | 145 | 216 | ||||||||||||||||
| 265 | 278 | 250 | 331 | 254 | 232 | 232 | 180 | 173 | 197 | 252 | |||||||||||||||||
| 332 | 330 | 338 | 378 | 299 | 284 | 268 | 220 | 242 | 304 | ||||||||||||||||||
| 384 | 418 | 385 | 423 | 351 | 320 | 308 | 289 | 349 | |||||||||||||||||||
| 472 | 465 | 430 | 475 | 387 | 360 | 377 | 396 | ||||||||||||||||||||
| 519 | 510 | 482 | 511 | 427 | 429 | 484 | |||||||||||||||||||||
| 564 | 562 | 518 | 551 | 496 | 536 | ||||||||||||||||||||||
| 616 | 598 | 558 | 620 | 603 | |||||||||||||||||||||||
| 652 | 638 | 627 | 727 | ||||||||||||||||||||||||
| 692 | 707 | 734 | |||||||||||||||||||||||||
| 761 | 814 | ||||||||||||||||||||||||||
| 868 |
Matches from Liber AL:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius