| as | silver | Through | the | second | gold | Through | the | third, | stones | of | precious | water. | Through | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 77 | 79 | 53 | 70 | 26 | 79 | 53 | 69 | 80 | 25 | 128 | 65 | 79 | ||||||||||||||
| 83 | 156 | 132 | 123 | 96 | 105 | 132 | 122 | 149 | 105 | 153 | 193 | 144 | |||||||||||||||
| 162 | 209 | 202 | 149 | 175 | 158 | 201 | 202 | 174 | 233 | 218 | 272 | ||||||||||||||||
| 215 | 279 | 228 | 228 | 228 | 227 | 281 | 227 | 302 | 298 | 297 | |||||||||||||||||
| 285 | 305 | 307 | 281 | 297 | 307 | 306 | 355 | 367 | 377 | ||||||||||||||||||
| 311 | 384 | 360 | 350 | 377 | 332 | 434 | 420 | 446 | |||||||||||||||||||
| 390 | 437 | 429 | 430 | 402 | 460 | 499 | 499 | ||||||||||||||||||||
| 443 | 506 | 509 | 455 | 530 | 525 | 578 | |||||||||||||||||||||
| 512 | 586 | 534 | 583 | 595 | 604 | ||||||||||||||||||||||
| 592 | 611 | 662 | 648 | 674 | |||||||||||||||||||||||
| 617 | 739 | 727 | 727 | ||||||||||||||||||||||||
| 745 | 804 | 806 | |||||||||||||||||||||||||
| 810 | 883 | ||||||||||||||||||||||||||
| 889 |
Matches from Liber AL:
Reasearch Project from
The Celestial Lodge of Sirius